En una final con muchos cambios y varias salidas del pace car, Federico Alonso consiguió su primer triunfo en el TC Pista en Río Cuarto, tras aprovechar los errores de los líderes de la competencia y realizar una inteligente carrera.
Al promediar la carrera, al de Bigand se le pasó la cola de su Chevy, realizó un trompo (luego debió parar por problemas mecánicos) y esto sirvió en bandeja la victoria para Alonso, quien así cantó victoria por primera vez.
Segundo culminó el retornado Marcos Konjuh con el Torino, realizando una final muy inteligente, y tercero Jorge Trebbiani con la Dodge, de espectacular remontada tras haber largado desde el 26to lugar. Completaron los mejores cinco Oscar Sánchez y Mariano Ponce de León.
Con este triunfo, el piloto de Río Gallegos comenzó a comandar las acciones en el campeonato del TC Pista.
TC PISTA 4º FECHA - RIO CUARTO FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 36,56,225 |
| 2º | 23 | MARCOS KONJUH | TORINO | 1,336 |
| 3º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 2,542 |
| 4º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO | 4,874 |
| 5º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 5,865 |
| 6º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | 6,388 |
| 7º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 11,191 |
| 8º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 11,357 |
| 9º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 11,480 |
| 10º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | 12,480 |
| 11º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | FORD FALCON | 12,632 |
| 12º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 13,256 |
| 13º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | 13,543 |
| 14º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 16,017 |
| 15º | 88 | LEONEL SOTRO | FORD FALCON | 21,473 |
| 16º | 89 | WALTER SOTRO | FORD FALCON | 24,949 |
| 17º | 62 | OSVALDO MARTIN MARTIN | FORD FALCON | 28,781 |
| 18º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 32,772 |
| 19º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 32,983 |
| 20º | 46 | NICOLAS URTUBEY | TORINO | 34,243 |
| 21º | 41 | JAVIER MANTA | DODGE | 36,403 |
| 22º | 70 | JAVIER RUSSO | DODGE | 39,607 |
| 23º | 77 | FABIAN GRUCCIO | DODGE | 43,975 |
| 24º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | A 3V |
| 25º | 67 | GUSTAVO ARIN | DODGE | A 6V |
| 26º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | A 7V |
| 27º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | A 8V |
| 28º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | A 9V |
| 29º | 58 | LEONEL FERNANDEZ | FORD FALCON | A 13V |
| 30º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | A 14V |
| 31º | 47 | GUSTAVO MIRCO | CHEVROLET | A 14V |
| 32º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | A 16V |
| 33º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | A 16V |
| 34º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | A 16V |
| 35º | 99 | IVAN HEREDIA | FORD FALCON | A 16V |
| 36º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | A 17V |
| 37º | 61 | GERARDO BELMARTINO | DODGE | A 19V |
Record de Vuelta de la Fecha: Saturni, Iván Record de Vuelta: Urretavizcaya, Tomás Pole Position: Rodriguez, Matías Promedio: 134,549 km/h. Record de Vta.: 16 (Urretavizcaya) en vta.16 en 1m31s712/1000 a 158,858 km/h. Excluido: 129 (Giallombardo). N.L.: 123 (Ventricelli).







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario