Comenzó la actividad para el Turismo Carretera en el autódromo de Río Cuarto, y nuevamente la tendencia la vuelve a marcar Diego Aventín, quien con el Ford alistado por AA Racing se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos, en la cual algunos han decidido salir a quemar cartuchos y marcar tiempos rápidos, y otros han elegido parcializar, aprovechando la cantidad de pasadas para evaluar el auto.
La actividad del TC continuará a partir de las 15.50hs, con la primera clasificación que comenzará a delinear a los candidatos del fin de semana.
FOTO: TURISMOCARRETERA.COM
TURISMO CARRETERA
4º FECHA - RIO CUARTO
1º ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 1,29,564 |
| 2º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,075 |
| 3º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,311 |
| 4º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 0,435 |
| 5º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,456 |
| 6º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,467 |
| 7º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 0,518 |
| 8º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,546 |
| 9º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 0,818 |
| 10º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 0,836 |
| 11º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 0,963 |
| 12º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 0,981 |
| 13º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 1,168 |
| 14º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 1,253 |
| 15º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,298 |
| 16º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 1,377 |
| 17º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,491 |
| 18º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,592 |
| 19º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 1,608 |
| 20º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,704 |
| 21º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,756 |
| 22º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 2,013 |
| 23º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,141 |
| 24º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 2,143 |
| 25º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 2,349 |
| 26º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,372 |
| 27º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 2,570 |
| 28º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,768 |
| 29º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 3,167 |
| 30º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 4,238 |
| 31º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 4,586 |
| 32º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 4,592 |
| 33º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 4,883 |
| 34º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 5,030 |
| 35º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 5,120 |
| 36º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 5,457 |
| 37º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 5,654 |
| 38º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 5,783 |
| 39º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 5,822 |
| 40º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 6,096 |
| 41º | 78 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 6,237 |
| 42º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 7,265 |
| 43º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 7,573 |
| 44º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 8,679 |
| 45º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 10,159 |
| 46º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 10,234 |
| 47º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 10,811 |
| 48º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 4,07,015 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario