Debido al intenso calor que reina sobre el Gálvez porteño, nadie pudo bajar el tiempo de Matías Rodríguez, quien se llevó la clasifica general del TC Pista. El sureño Federico Alonso quedó 2º y Martín Ponte 3º.
La chevy del joven de San Isidro, conservó el liderazgo sobre el mediodía caliente que soporta Buenos Aires, asegurándose el mejor lugar de partida con miras a la 1º serie que se disputará en algunas horas más. Detrás del poleman apareció el Chevrolet de Alonso, que hoy solo trabajo en la puesta a punto junto a Emilio Satriano, teniendo en cuenta la imposibilidad de achicar la brecha con Rodríguez. Buen desempeño cumplimentó el Torino de Ponte, quien se ubicó 3º y ahora deberá largar adelante junto a Rodríguez en el desarrollo de la 1º batería clasificatoria. Mientras tanto, Gustavo Solís, ocupó el 4º lugar y será el compañero de turno para Alonso en la cima del segundo parcial. |
PRENSA: TURISMOCARRETERA.COM
TC PISTA
3º FECHA - BUENOS AIRES
CLASIFICACION FINAL
3º FECHA - BUENOS AIRES
CLASIFICACION FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | 1,43,181 |
| 2º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 0,346 |
| 3º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 0,428 |
| 4º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 0,558 |
| 5º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | FORD FALCON | 0,597 |
| 6º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | 0,627 |
| 7º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 0,636 |
| 8º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 0,697 |
| 9º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 0,742 |
| 10º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 0,787 |
| 11º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | 0,838 |
| 12º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | 0,863 |
| 13º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | 0,908 |
| 14º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | 0,922 |
| 15º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 0,950 |
| 16º | 51 | DANIEL GROBOCOPATEL | DODGE | 0,959 |
| 17º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,964 |
| 18º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO | 1,044 |
| 19º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | 1,127 |
| 20º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | FORD FALCON | 1,160 |
| 21º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 1,270 |
| 22º | 58 | LEONEL FERNANDEZ | FORD FALCON | 1,330 |
| 23º | 21 | GASTON TODINO | FORD FALCON | 1,586 |
| 24º | 12 | JULIO FRANCISCHETTI | CHEVROLET | 1,597 |
| 25º | 47 | GUSTAVO MIRCO | CHEVROLET | 1,770 |
| 26º | 41 | JAVIER MANTA | DODGE | 1,808 |
| 27º | 88 | LEONEL SOTRO | FORD FALCON | 1,852 |
| 28º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 1,870 |
| 29º | 69 | LUCAS FIDALGO PEDUZZI | TORINO | 2,008 |
| 30º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 2,264 |
| 31º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 2,290 |
| 32º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 2,437 |
| 33º | 123 | MARIO VENTRICELLI | FORD FALCON | 2,479 |
| 34º | 29 | OMAR LA CORTIGLIA | FORD FALCON | 2,584 |
| 35º | 46 | NICOLAS URTUBEY | TORINO | 2,586 |
| 36º | 99 | IVAN HEREDIA | FORD FALCON | 2,895 |
| 37º | 89 | WALTER SOTRO | FORD FALCON | 2,909 |
| 38º | 77 | FABIAN GRUCCIO | DODGE | 3,094 |
| 39º | 56 | ESTEBAN TROTTA | CHEVROLET | 3,288 |
| 40º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | 3,736 |
| 41º | 31 | LUIS HERNANDEZ | CHEVROLET | 3,742 |
| 42º | 62 | OSVALDO MARTIN MARTIN | FORD FALCON | 3,757 |
| 43º | 92 | PABLO BUDUBA | FORD FALCON | 3,890 |
| 44º | 70 | JAVIER RUSSO | DODGE | 4,067 |
| 45º | 65 | ALDO MORELLO | FORD FALCON | 4,239 |
| 46º | 61 | GERARDO BELMARTINO | DODGE | 18,393 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario