Historial de Campeonatos:
| Año | Piloto | Marca |
| 1937 | Eduardo Pedrazzani | Ford |
| 1938 | Ricardo Risatti | Ford |
| 1939 | Angel Lo Valvo | Ford |
| 1940 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet |
| 1941 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet |
| 1947 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford |
| 1948 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford |
| 1949 | Juan Gálvez | Ford |
| 1950 | Juan Gálvez | Ford |
| 1951 | Juan Gálvez | Ford |
| 1952 | Juan Gálvez | Ford |
| 1953 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford |
| 1954 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford |
| 1955 | Juan Gálvez | Ford |
| 1956 | Juan Gálvez | Ford |
| 1957 | Juan Gálvez | Ford |
| 1958 | Juan Gálvez | Ford |
| 1959 | Rodolfo de Alzaga | Ford |
| 1960 | Juan Gálvez | Ford |
| 1961 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford |
| 1962 | Dante Emiliozzi | Ford |
| 1963 | Dante Emiliozzi | Ford |
| 1964 | Dante Emiliozzi | Ford |
| 1965 | Dante Emiliozzi | Ford |
| 1966 | Juan Manuel Bordeu | Chevrolet |
| 1967 | Eduardo Copello | Torino |
| 1968 | Carlos Pairetti | Chevrolet |
| 1969 | Gastón Perkins | Torino |
| 1970 B | Eduardo Copello | Torino |
| 1970 A | Rubén Luis Di Palma | Torino |
| 1971 | Rubén Luis Di Palma | Torino |
| 1972 | Héctor Luis Gradassi | Ford |
| 1973 | Nasif Estéfano | Ford |
| 1974 | Héctor Luis Gradassi | Ford |
| 1975 | Héctor Luis Gradassi | Ford |
| 1976 | Héctor Luis Gradassi | Ford |
| 1977 | Juan María Traverso | Ford |
| 1978 | Juan María Traverso | Ford |
| 1979/80 | Francisco Espinosa | Chevrolet |
| 1980/81 | Antonio Aventín | Dodge |
| 1982 | Jorge Martínez Boero | Ford |
| 1983 | Roberto Mouras | Dodge |
| 1984 | Roberto Mouras | Dodge |
| 1985 | Roberto Mouras | Dodge |
| 1986 | Oscar Angeletti | Dodge |
| 1987 | Oscar Castellano | Dodge |
| 1988 | Oscar Castellano | Dodge |
| 1989 | Oscar Castellano | Ford |
| 1990 | Emilio Satriano | Chevrolet |
| 1991 | Oscar Aventín | Ford |
| 1992 | Oscar Aventín | Ford |
| 1993 | Walter Hernández | Ford |
| 1994 | Eduardo Ramos | Ford |
| 1995 | Juan María Traverso | Chevrolet |
| 1996 | Juan María Traverso | Chevrolet |
| 1997 | Juan María Traverso | Chevrolet |
| 1998 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
| 1999 | Juan María Traverso | Ford |
| 2000 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
| 2001 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
| 2002 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
| 2003 | Ernesto Bessone | Dodge |
| 2004 | Omar Martínez | Ford |
| 2005 | Juan Manuel Silva | Ford |
| 2006 | Norberto Fontana | Dodge |
| 2007 | Christian Ledesma | Chevrolet |
| 2008 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
| 2009 | Emanuel Moriatis | Ford |
| 2010 | Agustín Canapino | Chevrolet |
| Cantidad de Campeonatos por Marca | ||
| Chevrolet | 16 | |
| Dodge | 9 | |
| Ford | 39 | |
| Torino | 5 | |
| El piloto que mas campeonatos ganó, es Juan Gálvez con 9, todos con Ford. | ||






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario