1 | 12 | | Ponce De Leon, Gabriel | 10:41.389 | |
![]() | |||||
2 | 21 | | Castellano, Jonatan | 10:44.828 | 3.439 |
![]() | |||||
3 | 24 | | Bessone, Ernesto | 10:47.132 | 5.743 |
![]() | |||||
4 | 7 | | Ortelli, Guillermo | 10:47.471 | 6.082 |
![]() | |||||
5 | 9 | | Di Palma, Marcos | 10:50.777 | 9.388 |
![]() | |||||
6 | 2 | | Rossi, Matias | 10:52.479 | 11.090 |
![]() | |||||
7 | 5 | | Aventin, Diego | 10:53.04 | 11.651 |
![]() | |||||
8 | 19 | | Bosio, Ezequiel | 10:55.995 | 14.606 |
![]() | |||||
9 | 11 | | Ciantini, José | 10:56.418 | 15.029 |
![]() | |||||
10 | 22 | | Noleshi, Matias | 10:58.5 | 17.111 |
![]() | |||||
11 | 52 | | Dandlen, Pedro | 10:59.588 | 18.199 |
![]() | |||||
12 | 45 | | Di Palma, José Luis | 11:00.553 | 19.164 |
![]() | |||||
13 | 42 | | Guarnacia, Sergio | 11:02.358 | 20.969 |
![]() | |||||
14 | 32 | | Diruscio, Sebastian | 11:06.779 | 25.390 |
![]() | |||||
15 | 40 | | Pacho, Ariel | 11:07.076 | 25.687 |
![]() | |||||
16 | 59 | | Del Bo, Roberto | 11:08.439 | 27.050 |
![]() | |||||
17 | 43 | | Larrauri, Oscar | 11:35.279 | 53.890 |
![]() | |||||
18 | 49 | | Joseph, Ricardo | 12:09.49 | 1:28.101 |
![]() | |||||
19 | 39 | | Mulet, Leandro | 07:52.308 | - |
Guillermo Ortelli fue sancionado por una maniobra en la que dejó bastante atrás a Pacho y lo mandaron al puesto 15to. de la serie. Kissling, el jefe de equipo del JP, amenaza con dejar la categoría...
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario