Turismo Carretera
Buenos Aires
Clasificación.
1 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;40,247
3 9 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;41,077 0,830
4 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;41,175 0,928
5 2 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;41,178 0,931
6 26 RAMOS EDUARDO FORD 1;41,287 1,040
7 15 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;41,304 1,057
8 4 MARTINEZ OMAR FORD 1;41,398 1,151
9 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;41,432 1,185
10 16 ACUNA FABIAN FORD 1;41,468 1,221
11 29 NOLESI MATHIAS FORD 1;41,539 1,292
12 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1;41,547 1,300
13 3 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;41,570 1,323
14 25 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;41,587 1,340
15 8 MORIATIS EMANUEL FORD 1;41,660 1,413
16 11 VERNA RAFAEL FORD 1;41,671 1,424
17 27 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;41,706 1,459
18 10 CIANTINI JOSE DODGE 1;41,715 1,468
19 66 MULET LEANDRO CHEVROLET 1;41,719 1,472
20 34 SAVINO JOSE FORD 1;41,728 1,481
1 comentarios. Dejá el tuyo.:
Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.
Publicar un comentario