A partir de las 9.10 hs de mañana se pondran en marcha las series clasificatorias para la final estipulada para las 13.10 hs.
José María López largará primero desde la cuerda en la primera serie acompañado por Norberto Fontana. Mariano Werner largará en punta en la segunda junto al piloto del JP Christian Ledesma. Y en la tercera y última serie, la sorpresa del fin de semana, Juan Pablo Gianini será el guía de la batería secundado por Mariano Altuna.
Estas son las grillas de las series para el día de mañana en Potrero de los Funes:
Pos. | Nº | 1º SERIE: 9.10 hs Piloto | Marca |
| 1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO |
| 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | |
| 2º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON |
| 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | |
| 3º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON |
| 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | |
| 4º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE |
| 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | |
| 5º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO |
| 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | |
| 6º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET |
| 74 | HENRY MARTIN | TORINO | |
| 7º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET |
| 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | |
| 8º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET |
| 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON |
Pos. | Nº | 2º SERIE: 9.40 hs Piloto | Marca |
| 1º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON |
| 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | |
| 2º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET |
| 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | |
| 3º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON |
| 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | |
| 4º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET |
| 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | |
| 5º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON |
| 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | |
| 6º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET |
| 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | |
| 7º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON |
| 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | |
| 8º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO |
| 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE |
Pos. | Nº | 3º SERIE: 10.10 hs Piloto | Marca |
| 1º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON |
| 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | |
| 2º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET |
| 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | |
| 3º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET |
| 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | |
| 4º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO |
| 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | |
| 5º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE |
| 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | |
| 6º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO |
| 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | |
| 7º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET |
| 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | |
| 8º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET |
| 78 | ROBERTO VIDELE | FORD FALCON |









