José María López, por tercera vez consecutivamente, se quedó con la pole de Potrero de los Funes. Mariano Werner finalmente quedó en segundo lugar y Juan Pablo Gianini tercero.
MARIANO WERNER COMPLETO SU MEJOR TRABAJO EN CLASIFICACION EN LO QUE LLEVA CORRIENDO EN EL TURISMO CARRETERAMariano Werner tuvo la pole en sus manos, pero en la primera vuelta Ariel Pacho lo tapó y tuvo que levantar y en la segunda, en la que venía mejorando en los tres primeros parciales, aceleró por demás y su Ford hizó un trompo. Finalmente, el cordobés José María López, por cuarta vez en el año, se quedo con la pole con un tiempo de 2' 27'' 172'''.
Juan Pablo Gianini, con el Ford del HAZ, se ubicó tercero, ya a 7 décimas de López. Hay que destacar el trabajo de Juan Bautista De Benedictis que quedó ubicado en el 7º lugar despejando dudas que el trabajo de ayer no había sido casualidad.
Diego Aventín se ubicó 10º, Ponce de León 12º, Silva 13º, Ugalde 14º y el Gurí Martínez no mejoró su tiempo de ayer y cayó hasta la posición 16º.
“Cometí un error en la vuelta que venía más rápida en la subida del hotel y en el afán de querer sacarlo rápido rompí el embrague. Después intenté bajar el tiempo, pero no pude. De todos modos, estoy muy feliz. Me queda la sensación de haber estado muy cerca. Pero siento una gran satisfacción de contar con un equipo como el del ‘Gurí’ Martínez, con ‘Juanjo’ Tártara y los chicos del equipo, que me han entregado un auto genial”, dijo Werner tras su estupenda labor.
“Siento que tengo un gran auto para mañana. Será importante estar concentrado. No fallar. Ojalá podamos cerrar bien el fin de semana para así sumar muy buenos puntos que nos permitan acercanos al ‘play off’. Estamos confiados porque sabemos que tenemos un auto muy veloz”

TURISMO CARRETERA
8º FECHA - POTRERO DE LOS FUNES
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 2,27,172 |
| 2º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 0,169 |
| 3º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 0,775 |
| 4º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,794 |
| 5º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,878 |
| 6º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,880 |
| 7º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 0,910 |
| 8º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,942 |
| 9º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,071 |
| 10º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 1,130 |
| 11º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 1,163 |
| 12º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 1,205 |
| 13º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 1,307 |
| 14º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 1,317 |
| 15º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 1,334 |
| 16º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 1,460 |
| 17º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 1,508 |
| 18º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 1,726 |
| 19º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,839 |
| 20º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,931 |
| 21º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,984 |
| 22º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 2,019 |
| 23º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 2,067 |
| 24º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 2,085 |
| 25º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 2,127 |
| 26º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 2,159 |
| 27º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 2,465 |
| 28º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 2,506 |
| 29º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 2,514 |
| 30º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 2,538 |
| 31º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 2,559 |
| 32º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 2,759 |
| 33º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 2,834 |
| 34º | 74 | HENRY MARTIN | TORINO | 2,908 |
| 35º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 2,946 |
| 36º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 3,193 |
| 37º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 3,573 |
| 38º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 3,692 |
| 39º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 4,060 |
| 40º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 4,682 |
| 41º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 4,706 |
| 42º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 4,709 |
| 43º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 4,725 |
| 44º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 4,797 |
| 45º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 6,722 |
| 46º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 7,120 |
| 47º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 7,243 |
| 48º | 78 | ROBERTO VIDELE | FORD FALCON | 10,537 |






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario