Sin sufrir apremios a lo largo del segundo parcial, Mariano Werner, alcanzó la victoria con el Ford que alista el equipo del Gurí Martínez. El marplatense Ledesma quedó 2º por encima de Agustín Canapino 3º.
| Una vez conseguido el calentamiento de los neumáticos, el joven piloto entrerriano, festejó el triunfo sin sobresalto alguno y de esa manera se aseguró la primera fila de partida en función de la competencia final. La segunda ubicación quedó en manos de Ledesma, quien soportó el asedio permanente de Canapino, gracias al buen funcionamiento de la Chevy del Dole Racing pero que no pudo quebrar la resistencia del conductor marplatense. |
Prensa: Turismocarretera.com

TURISMO CARRETERA
8º FECHA - POTRERO DE LOS FUNES
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 14,46,760 |
| 2º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 4,228 |
| 3º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 4,663 |
| 4º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 7,905 |
| 5º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 8,449 |
| 6º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 9,159 |
| 7º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 15,840 |
| 8º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 16,529 |
| 9º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 19,771 |
| 10º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 21,032 |
| 11º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 21,181 |
| 12º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 31,082 |
| 13º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 40,045 |
| 14º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 50,492 |
| 15º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 1,41,332 |
| 16º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2V |
Prom.: 152,239 km/h. R.de vuelta: 35 (Werner) en Vta.2 en 2m27s760/1000 a 152,273 km/hApercibido: 55 (Pichini) por barrido de pista. Record de Vuelta: Werner, Mariano








0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario