Torino consiguió otra pole position con José María López, que así suma tres en apenas 22 carreras. La restante fue para Ariel Pacho en Termas de Río Hondo, en la jornada que luego fue todo para Pechito. Aventín y el Gurí Martínez son los defensores de Ford mejor clasificados, 3º y 4º respectivamente.
Segundo quedó entonces el de Lobería, que miraba por los monitores la vuelta de López, y que finalmente no pudo ser la segunda pole para Altuna, quen igual se quedó conforme con largar mañana desde adelante en la segunda serie, con Christian Ledesma a su lado.
Quien mandará en la tercera serie será Diego Aventin, quien tenía el mejor tiempo ayer pero hoy no pudo cerrar una vuelta rápida. A su lado partirá Jonatan Castellano, quien subió a esa posición tras el retiro de tiempos por técnica de Matías Jalaf por no dar la altura reglamentaria de su Ford.
Omar Martínez quedó cuarto y largará en primera fila junto con Pechito. El Gurí dijo que tiene 35 días desde esta carrera hasta Buenos Aires para analizar si incorporarán un chasista al equipo luego de la desvinculación de Christian Avila en la semana previa a Posadas. En tanto que séptimo clasificó Emanuel Moriatis, octavo fue Marcos Di Palma, noveno se ubicó Matías Rossi y Gabriel Ponce de León fue décimo.Tendrán que remontar desde atrás el campeón Guillermo Ortelli (15°), Norberto Fontana (21°), y el subcampeón Juan Manuel Silva (22°). Y aceptable debut en la máxima de Cacá Bueno, quien se metió 17° con la nueva Chevy del HAZ Racing.
Mañana a partir de las 9.10 se disputará la primera serie del Gran Premio Rosamonte en el autódromo de Posadas y comenzará la fiesta grande del Turismo Carretera, que tendrá su broche de oro con la séptima final del año que arrancará a las 12.50.

7º FECHA - POSADAS, MISIONES
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 1,36,204 |
| 2º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,095 |
| 3º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,131 |
| 4º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,206 |
| 5º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,237 |
| 6º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,580 |
| 7º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 0,612 |
| 8º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 0,620 |
| 9º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,648 |
| 10º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,673 |
| 11º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,694 |
| 12º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,698 |
| 13º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 0,699 |
| 14º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,700 |
| 15º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,701 |
| 16º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 0,716 |
| 17º | 77 | CARLOS CACA BUENO | CHEVROLET | 0,725 |
| 18º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 0,801 |
| 19º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 0,814 |
| 20º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 0,820 |
| 21º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,836 |
| 22º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,888 |
| 23º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 0,893 |
| 24º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 0,920 |
| 25º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,019 |
| 26º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 1,026 |
| 27º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,049 |
| 28º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 1,140 |
| 29º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,245 |
| 30º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,331 |
| 31º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,471 |
| 32º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 1,481 |
| 33º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 1,518 |
| 34º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,567 |
| 35º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 1,568 |
| 36º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 1,596 |
| 37º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,815 |
| 38º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 1,820 |
| 39º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 1,862 |
| 40º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 1,974 |
| 41º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 1,979 |
| 42º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 2,084 |
| 43º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,238 |
| 44º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,269 |
| 45º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2,852 |
| 46º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 3,900 |
| 47º | 78 | ROBERTO VIDELE | FORD FALCON | 4,167 |
Promedio: 163,528 km/h. Recargos por tecnica: 20 (Gianini) 85 (Risatti) 32 (Robbiani) 55(Pichini) 6/10 seg. por motor. Retiro de tiempos tanda dia sábado: 27 (Jalaf) por tecnica, altura.








0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario