Rafael Verna quedó primero en los entrenamientos sabatinos del TC en Termas de Rio Hondo, regresando a los puestos de vanguardia junto al Ford del Lincoln Sport Group.
| El experimentado piloto de Munro, volvió un día a los primeros planos dentro del TC, gracias a la contundencia en el vehículo que alista la estructura de Cuervo y Cía. Pensando en mantener su nivel durante la segunda clasifica, Verna, buscará mejorar el 10º puesto que ostenta hasta el momento de salir a pista en algunas horas más. Detrás del más veloz, apareció el Torino de Martín Basso, cosechando su mejor resultado en la categoría de manera parcial. El conductor rafaelino, quiere imitar lo hecho por su compañero de equipo José María López. En la tercera ubicación quedó Fontana y su Dodge, trabajando en la puesta a punto de su vehículo, siempre bajo las órdenes de Guillermo Kisling y todo el JP Racing. |
Prensa: Turismocarretera.com
TURISMO CARRETERA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
ENTRENAMIENTOS SABADO
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
ENTRENAMIENTOS SABADO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 1,33,845 |
| 2º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 0,410 |
| 3º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,412 |
| 4º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 0,481 |
| 5º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,510 |
| 6º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 0,576 |
| 7º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,594 |
| 8º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,595 |
| 9º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 0,595 |
| 10º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 0,612 |
| 11º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 0,694 |
| 12º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 0,781 |
| 13º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,785 |
| 14º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 0,818 |
| 15º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 0,865 |
| 16º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 0,908 |
| 17º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 0,930 |
| 18º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 0,957 |
| 19º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,995 |
| 20º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 1,025 |
| 21º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,177 |
| 22º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,187 |
| 23º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,257 |
| 24º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 1,382 |
| 25º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 1,650 |
| 26º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 1,900 |
| 27º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,957 |
| 28º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,210 |
| 29º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 2,607 |
| 30º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,793 |
| 31º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 2,902 |
| 32º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 3,003 |
| 33º | 60 | NESTOR RIVA | TORINO | 3,872 |
| 34º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 10,507 |
| 35º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 12,353 |
| 36º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 13,063 |
| 37º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 14,555 |
| 38º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 14,771 |
| 39º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 15,274 |
| 40º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 15,462 |
| 41º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 15,820 |
| 42º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | 16,465 |
| 43º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 16,569 |
| 44º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 18,242 |
| 45º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 18,363 |
| 46º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 19,019 |
| 47º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 19,550 |
| 48º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 23,160 |
| 49º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 24,267 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario