Guillermo Ortelli con Chevrolet fue el más rápido de los primeros entrenamientos del Turismo Carretera desarrollados en la mañana de Santiago.
TURISMO CARRETERA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
ENTRENAMIENTOS VIERNES
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,34,221 |
| 2º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 0,196 |
| 3º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 0,313 |
| 4º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,319 |
| 5º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 0,331 |
| 6º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,405 |
| 7º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 0,436 |
| 8º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 0,469 |
| 9º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,471 |
| 10º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,494 |
| 11º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 0,531 |
| 12º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 0,554 |
| 13º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 0,564 |
| 14º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,604 |
| 15º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 0,614 |
| 16º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 0,775 |
| 17º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,829 |
| 18º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,834 |
| 19º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 0,916 |
| 20º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,931 |
| 21º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,026 |
| 22º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,101 |
| 23º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 1,127 |
| 24º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,290 |
| 25º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 1,317 |
| 26º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,407 |
| 27º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,482 |
| 28º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,569 |
| 29º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 1,869 |
| 30º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 1,876 |
| 31º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 1,963 |
| 32º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | 1,971 |
| 33º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 2,028 |
| 34º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 2,043 |
| 35º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 2,587 |
| 36º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 2,833 |
| 37º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,907 |
| 38º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 3,186 |
| 39º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 3,207 |
| 40º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 3,379 |
| 41º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 5,108 |
| 42º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 12,595 |
| 43º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 12,961 |
| 44º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 14,100 |
| 45º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 14,616 |
| 46º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 15,820 |
| 47º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 15,982 |
| 48º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 16,993 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario