La clasificación general del TC Pista, no tuvo grandes cambios, quedándose Matías Rodríguez con la pole position por encima de Tomás Urretavizcaya y el salteño Gustavo Solís.
El mejor del ovalo fué Federico Lynn que terminó en la 6º posición.
| Sin ofrecer demasiadas variantes, culminó la jornada clasificatoria sobre el trazado santiagueño, dominada por el joven de San Isidro por delante del conductor de Chacabuco. Quien pudo mejorar lo hecho ayer, resultó la Dodge de Gustavo Solis, progresando hasta la 3º colocación bajo el asesoramiento del UR Racing. En algunos minutos, quedará confirmada de manera oficial el clasificador general, donde se ordenará las grillas de partidas para las dos baterías que se disputarán en horas de la tarde. |
Prensa: Turismocarretera.com
TC PISTA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
CLASIFICACION GENERAL
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | 1,35,723 |
| 2º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 0,027 |
| 3º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 0,258 |
| 4º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 0,276 |
| 5º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 0,339 |
| 6º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | 0,389 |
| 7º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 0,413 |
| 8º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | 0,452 |
| 9º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | FORD FALCON | 0,522 |
| 10º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | 0,715 |
| 11º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,789 |
| 12º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 0,952 |
| 13º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | 0,954 |
| 14º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | 0,966 |
| 15º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 1,091 |
| 16º | 23 | MARCOS KONJUH | TORINO | 1,144 |
| 17º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 1,149 |
| 18º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 1,283 |
| 19º | 51 | DANIEL GROBOCOPATEL | DODGE | 1,286 |
| 20º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | 1,343 |
| 21º | 46 | NICOLAS URTUBEY | TORINO | 1,602 |
| 22º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | FORD FALCON | 1,603 |
| 23º | 69 | LUCAS FIDALGO PEDUZZI | TORINO | 1,708 |
| 24º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 1,773 |
| 25º | 31 | LUIS HERNANDEZ | CHEVROLET | 1,876 |
| 26º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 1,921 |
| 27º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | 2,188 |
| 28º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 2,202 |
| 29º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO | 2,227 |
| 30º | 70 | JAVIER RUSSO | DODGE | 2,234 |
| 31º | 41 | JAVIER MANTA | DODGE | 2,268 |
| 32º | 77 | FABIAN GRUCCIO | DODGE | 2,709 |
| 33º | 62 | OSVALDO MARTIN MARTIN | FORD FALCON | 2,743 |
| 34º | 56 | ESTEBAN TROTTA | CHEVROLET | 3,147 |
| 35º | 123 | MARIO VENTRICELLI | FORD FALCON | 3,438 |
| 36º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 3,494 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario