Por el momento el pibe de San Isidro está primero con su tiempo de 1m35s723. Con su Chevy quedó adelante de Tomás Urretavizcaya y Martín Ponte, mientras que Federico Alonso, el puntero del campeonato, se ubicó cuarto. El mejor del ovalo fué Mauro Giallombardo que se ubicó 7º.
Más atrás se encolumnaron Jorge Trebbiani, Leonel Larrauri, Mauro Giallombardo, Mariano Ponce de León, Federico Lynn, y Juan Martín Trucco quedó décimo, delante del poleman del año pasado, Gabriel Zughella.
Mañana desde las 13.00 será la tanda definitiva, mientras que a las 16.15 y 16.45 se disputarán las series del TC Pista. Habrá que esperar si Rodríguez se mantiene al frente o algún piloto consigue descontar la ventaja y se queda con la pole definitiva.
TC PISTA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
CLASIFICACION VIERNES
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | 1,35,723 |
| 2º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 0,065 |
| 3º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 0,276 |
| 4º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 0,339 |
| 5º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 0,561 |
| 6º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | 0,637 |
| 7º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | FORD FALCON | 0,711 |
| 8º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,789 |
| 9º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | 0,806 |
| 10º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | 0,954 |
| 11º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | 0,966 |
| 12º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 1,032 |
| 13º | 23 | MARCOS KONJUH | TORINO | 1,144 |
| 14º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 1,149 |
| 15º | 51 | DANIEL GROBOCOPATEL | DODGE | 1,286 |
| 16º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 1,287 |
| 17º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | 1,310 |
| 18º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 1,633 |
| 19º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 1,654 |
| 20º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 1,824 |
| 21º | 31 | LUIS HERNANDEZ | CHEVROLET | 1,876 |
| 22º | 69 | LUCAS FIDALGO PEDUZZI | TORINO | 2,118 |
| 23º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | 2,188 |
| 24º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | 2,197 |
| 25º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 2,202 |
| 26º | 70 | JAVIER RUSSO | DODGE | 2,234 |
| 27º | 41 | JAVIER MANTA | DODGE | 2,268 |
| 28º | 46 | NICOLAS URTUBEY | TORINO | 2,505 |
| 29º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 2,676 |
| 30º | 77 | FABIAN GRUCCIO | DODGE | 2,709 |
| 31º | 62 | OSVALDO MARTIN MARTIN | FORD FALCON | 2,873 |
| 32º | 56 | ESTEBAN TROTTA | CHEVROLET | 3,147 |
| 33º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 6,105 |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario