El Gurí Martínez volvió a la victoria en el Turismo Carretera, justo cuando todas las apuestas estaban a favor del Torino de Pechito López, quien se equivocó en la largada al hacer la chicana para luego despistarse y quedar fuera de carrera. Las Dodge de Jonatan Castellano y Norberto Fontana completaron el podio porteño.
Cuando nadie lo imaginaba, el Torino de Pechito López, simplificó la victoria de Martínez luego de su inexplicable salida de pista en la partida misma de la contienda final. De allí en adelante, la unidad que condujo el experimentado conductor entrerriano, caminó derechito a un nuevo logro dentro de la categoría más popular del automovilismo. Mientras los demás luchaban por el mejor resultado, el Gurí y su Ford, manejaban a voluntad el ritmo de carrera. El vehículo que asisten Avila, Tártara y Cía, ratificó de una ves por todas aquello que venía insinuando desde las presentaciones en Mar de Ajó y Balcarce. El mayor beneficiado fue Jonatan Castellano, quien junto a su Dodge terminó como escolta del Gurí, gracias a sus habituales maniobras de superación que hicieron emocionar a más de un hincha de la marca y a los que no lo son también. Un párrafo aparte merece la Dodge que condujo el arrecifeño, Norberto Fontana, quien llegó 3º pero se podría colocar a la altura del vencedor por todo brindado en cada uno de sus sobrepasos. Gran tarea del campeón Guillermo Ortelli, cruzando la meta en la 4ª ubicación, gracias a su extraordinario maniobra del final cuando supo aprovechar a la perfección el roce mínimo entre Aventín 5º y Moriatis 7º respectivamente |

Prensa: Turismocarretera.com
FOTOS: ACTC
TURISMO CARRETERA
3º FECHA - BUENOS AIRES
FINAL
3º FECHA - BUENOS AIRES
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 45,36,264 |
| 2º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 2,524 |
| 3º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 3,595 |
| 4º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 5,096 |
| 5º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 5,328 |
| 6º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 6,863 |
| 7º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 11,360 |
| 8º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 18,218 |
| 9º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 18,903 |
| 10º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 19,133 |
| 11º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 20,757 |
| 12º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 33,665 |
| 13º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 34,337 |
| 14º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 35,375 |
| 15º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 41,354 |
| 16º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 41,960 |
| 17º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 46,762 |
| 18º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 53,164 |
| 19º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 1,00,369 |
| 20º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,00,748 |
| 21º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 1,01,529 |
| 22º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 1,05,500 |
| 23º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 1,07,740 |
| 24º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 1,10,205 |
| 25º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 24V |
| 26º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 23V |
| 27º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 23V |
| 28º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 22V |
| 29º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 19V |
| 30º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 19V |
| 31º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 17V |
| 32º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 17V |
| 33º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 17V |
| 34º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 17V |
| 35º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 16V |
| 36º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 15V |
| 37º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 12V |
| 38º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 10V |
| 39º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 8V |
| 40º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 7V |
| 41º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 7V |
| 42º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 7V |
| 43º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 5V |
| 44º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | 3V |
| 45º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | NRP |






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario