El Gurí Martínez y Norberto Fontana se tocaron y se la dejaron servida a Matías Jalaf que luego de este inconveniente ganó sin problemas.

Matías Jalaf se encontró con un triunfo inesperado ya que el Gurí Martínez se equivocó cuando le porfió una posición a Fontana que ya tenía perdida, se rozaron y quedaron muy retrasados.
El Gurí Martínez luego de esto pudo recuperar algunas posiciones.
En una serie integrada por pilotos de Ford en su mayoría, escoltó a Jalaf, Omar Tanoni. Luego arribaron, Lionel Ugalde, José Savino y Rafael Verna.
TURISMO CARRETERA
2º FECHA - BALCARCE
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 10,42,188 |
| 2º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 1,658 |
| 3º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 2,058 |
| 4º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 3,769 |
| 5º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 4,706 |
| 6º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 7,474 |
| 7º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 9,132 |
| 8º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 10,308 |
| 9º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 12,002 |
| 10º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 5,194 |
| 11º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 12,117 |
| 12º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 13,690 |
| 13º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 17,464 |
| 14º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 17,593 |
| 15º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | N/A |
| 16º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | N/A |
| Prom.: 154,465 km/h.R.de vuelta: 22 (Di Palma, M) en Vta.3 en 1m46s217/1000 a 155,636 km/h.Recargo: 39 (Pacho) cuatro puestos por velocidad en largada. |
| Record de Vuelta: Di Palma, Marcos |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario