Mauro Giallombardo ganó por primera vez en el TC Pista. Y para ello eligió el mejor lugar, lo hizo en la Catedral del automovilismo argentino; el Gálvez de la Capital Federal. Lo escoltó Leonel Larrauri y Federico Alonso completó el podio.
Mauro Giallombardo ganó por primera vez en el TC Pista. Gabriel Zughella largó desde la primera fila pero fué sancionado junto a Matías Rodríguez por exceder la velocidad permitida en la largada. Luego de su pase y siga por los boxes quedó muy retrasado para luego remontar y arribar 8º.
Giallombardo luego de que Zughella cumpla con su sanción, ganó de punta a punta una carrera que terminó por tiempo ya que fué bastante accidentada y hubo varias entradas del auto de seguridad.
Leonel Larrauri con Dodge terminó en la segunda posición y Federico Alonso con Chevrolet tercero.
TC PISTA
3º FECHA - BUENOS AIRES
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 129 | MAURO GIALLOMBARDO | FORD FALCON | 41,29,788 |
| 2º | 15 | LEONEL LARRAURI | DODGE | 0,809 |
| 3º | 36 | FEDERICO ALONSO | CHEVROLET | 1,614 |
| 4º | 3 | MARTIN PONTE | TORINO | 2,443 |
| 5º | 38 | MARIANO PONCE DE LEON | FORD FALCON | 2,800 |
| 6º | 11 | JUAN MARTIN TRUCCO | DODGE | 2,987 |
| 7º | 14 | JUAN MANUEL PAPARELLA | DODGE | 3,807 |
| 8º | 8 | GABRIEL ZUGHELLA | FORD FALCON | 3,815 |
| 9º | 58 | LEONEL FERNANDEZ | FORD FALCON | 5,697 |
| 10º | 16 | TOMAS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 6,933 |
| 11º | 26 | DARIO LACCETTE | FORD FALCON | 7,185 |
| 12º | 24 | FABIAN PISANDELLI | TORINO | 7,768 |
| 13º | 12 | JULIO FRANCISCHETTI | CHEVROLET | 8,881 |
| 14º | 101 | ADRIAN OUBIÑA | FORD FALCON | 9,388 |
| 15º | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | CHEVROLET | 10,947 |
| 16º | 88 | LEONEL SOTRO | FORD FALCON | 11,959 |
| 17º | 69 | LUCAS FIDALGO PEDUZZI | TORINO | 13,044 |
| 18º | 77 | FABIAN GRUCCIO | DODGE | 14,180 |
| 19º | 56 | ESTEBAN TROTTA | CHEVROLET | 14,638 |
| 20º | 29 | OMAR LA CORTIGLIA | FORD FALCON | 15,341 |
| 21º | 70 | JAVIER RUSSO | DODGE | 15,396 |
| 22º | 99 | IVAN HEREDIA | FORD FALCON | 16,839 |
| 23º | 27 | STEFANO CAMBRIA | DODGE | 17,916 |
| 24º | 62 | OSVALDO MARTIN MARTIN | FORD FALCON | 22,252 |
| 25º | 123 | MARIO VENTRICELLI | FORD FALCON | 24,311 |
| 26º | 7 | OSCAR SANCHEZ | TORINO | 58,000 |
| 27º | 45 | JORGE LOYARTE | DODGE | 18V |
| 28º | 37 | ROBERTO FALCON | DODGE | 17V |
| 29º | 46 | NICOLAS URTUBEY | TORINO | 16V |
| 30º | 47 | GUSTAVO MIRCO | CHEVROLET | 14V |
| 31º | 18 | IVAN SATURNI | CHEVROLET | 13V |
| 32º | 136 | FEDERICO LYNN | FORD FALCON | 12V |
| 33º | 22 | GUSTAVO SOLIS | DODGE | 10V |
| 34º | 21 | GASTON TODINO | FORD FALCON | 7V |
| 35º | 41 | JAVIER MANTA | DODGE | 6V |
| 36º | 30 | MARIO OLIVELLI | FORD FALCON | 5V |
| 37º | 4 | JORGE TREBBIANI | DODGE | 4V |
| 38º | 89 | WALTER SOTRO | FORD FALCON | 3V |
| 39º | 92 | PABLO BUDUBA | FORD FALCON | 3V |
| 40º | 10 | JOSE MARIA GARAVANO | CHEVROLET | 3V |
| 41º | 51 | DANIEL GROBOCOPATEL | DODGE | 1V |
| 42º | 61 | GERARDO BELMARTINO | DODGE | 1V |
| 43º | 17 | RAMIRO GALARZA | DODGE | 1V |
| 44º | 25 | SEBASTIAN CIPRES | FORD FALCON | 1V |
| 45º | 65 | ALDO MORELLO | FORD FALCON | 1V |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario