El Pumita Diego Aventín ganó la 1º serie corrida en Balcarce de punta a punta y es candidato para llevarse la final.
El pumita Diego aventín ganó su serie de punta a punta aunque sufrió la presión de Mariano Altuna durante toda la serie, pero sin tener una opción de sobrepaso.
Emanuel Moriatis tuvo fallas en el motor de su Ford y llegó muy retrasado. Agustín Canapino llegó en el tercer lugar.
Maximiliano Juan llegó en el 5º lugar, Mathías Nolesi 9º, Sergio Guarnaccia 10º y el Baldi Coronas arribó 13º.
TURISMO CARRETERA
2º FECHA - BALCARCE
1º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 10,40,237 |
| 2º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,173 |
| 3º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,940 |
| 4º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,947 |
| 5º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 5,539 |
| 6º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 6,140 |
| 7º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 8,483 |
| 8º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 8,910 |
| 9º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 12,407 |
| 10º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 13,196 |
| 11º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 15,928 |
| 12º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 19,886 |
| 13º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 23,812 |
| 14º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 35,097 |
| 15º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 48,198 |
| 16º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 3 v |
| Prom.: 154,936 km/h.R.de vuelta: 7 (Aventin) en Vta.2 en 1m46s027/1000 a 155,915 km/h |
| Record de Vuelta: Aventin, Diego |
0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario