Luego de que el equipo JP Racing reclamara a los Comisarios deportivos por el modo de que tomar la chicana de la recta principal de varios pilotos, se les retiraron los tiempos a estos pilotos y entre ellos cayó en la volteada el Gurí Martínez que había clasificado 2º.
Luego de estas sanciones quedó con la pole Guillermo Ortelli seguido de su compañero de equipo Norberto Fontana.
El mejor Ford resultó Omar Tanoni, que ya no es sorpresa y nuevamente se metió entre los primeros y terminó 3º provisoriamente.
TURISMO CARRETERA
2º FECHA - BALCARCE
1º CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,45,220 |
| 2º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,132 |
| 3º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,687 |
| 4º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,700 |
| 5º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 0,792 |
| 6º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,848 |
| 7º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,878 |
| 8º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 0,925 |
| 9º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 0,980 |
| 10º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,017 |
| 11º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 1,022 |
| 12º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,138 |
| 13º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 1,170 |
| 14º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,190 |
| 15º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,191 |
| 16º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 1,219 |
| 17º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | FORD FALCON | 1,263 |
| 18º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,336 |
| 19º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 1,378 |
| 20º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 1,384 |
| 21º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 1,647 |
| 22º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,685 |
| 23º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 1,707 |
| 24º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,996 |
| 25º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 2,089 |
| 26º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 2,159 |
| 27º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 2,322 |
| 28º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 2,380 |
| 29º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 2,453 |
| 30º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 2,478 |
| 31º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2,567 |
| 32º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,792 |
| 33º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 2,841 |
| 34º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 3,009 |
| 35º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 3,130 |
| 36º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 3,220 |
| 37º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 3,782 |
| 38º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 3,863 |
| 39º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 3,970 |
| 40º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 5,038 |
| 41º | 58 | ESTEBAN PICCININ | FORD FALCON | 6,485 |
| 42º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 7,917 |
| 43º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 27,562 |
| 44º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | Sin tiempos |
| 45º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | Sin tiempos |
| 46º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | Sin tiempos |
| 47º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | Sin tiempos |
| 48º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | Sin tiempos |







0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario