En la primera serie no hubo sorpresas. Guillermo Ortelli mantuvo en nivel que lo llevó a la Pole y dominó batería inicial sin inconvenientes. Lo escoltaron Emanuel Moriatis y Juan Marcos Angelini.
- 9 de Julio I - 20/04/2008 - Carrera 5/16
- 1º Serie
| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca |
![]() | |||
| 1° | 7 | Guillermo Ortelli | |
![]() | |||
| 2° | 6 | Emanuel Moriatis | |
![]() | |||
| 3° | 99 | Juan Marcos Angelini | |
![]() | |||
| 4° | 2 | Matias Rossi | |
![]() | |||
| 5° | 8 | Patricio Di Palma | |
![]() | |||
| 6° | 66 | Maximiliano Juan | |
![]() | |||
| 7° | 22 | Mathias Nolesi | |
![]() | |||
| 8° | 32 | Sebastian Diruscio | |
![]() | |||
| 9° | 24 | Ernesto Bessone | |
![]() | |||
| 10° | 20 | Omar Tanoni | |
![]() | |||
| 11° | 31 | Ariel Robiani | |
![]() | |||
| 12° | 68 | Mauro Pichini | |
![]() | |||
| 13° | 39 | Leandro Mulet | |
![]() | |||
| 14° | 46 | René Zanatta | |
![]() | |||
| 15° | 40 | Ariel Pacho | |
![]() | |||
| 16° | 36 | J. Bautista De Benedictis | |
![]() | |||
| 17° | 75 | Brian Smith | |
![]() | |||
| 18° | 54 | Nestor Riva | |









0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario