Gabriel Ponce de León ganó la segunda final del año de TC, que se disputó en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce.
El piloto de Junín se adueñó de la punta desde el inicio de la competencia y marcó una gran diferencia con respecto al resto del pelotón durante las 25 vueltas de duración.
Ponce registró 45m46s737/100, superando por más de 4 segundos a Juan Manuel Silva y Omar Martínez, quienes completaron el podio.
El duelo inicial Ford – Chevrolet de Ponce de León y Christian Ledesma duró poco, ya que en las primeras vueltas el marplatense rompió -como en Mar de Ajó- su neumático izquierdo trasero y debió entrar a boxes.
Omar Martínez pudo superar a Jonatan Castellano a pocas vueltas del final, y logró con eso darle un podio enteramente Ford a los hinchas en Balcarce.
José María López, que finalizó sexto, fue de los pilotos destacados de esta final, tras haber superado más de 12 autos en la competencia del TC y ser el mejor Chevrolet ubicado.
La próxima competencia del TC Pista será el 16 de marzo en el autódromo “Oscar A. Gálvez” de Buenos Aires.
FINAL – TC BALCARCE
1 12 Ponce De Leon, Gabriel 25 45:46.737
2 3 Silva, J. Manuel 25 45:50.975 4,238
3 4 Martinez, Omar 25 45:52.026 5,289
4 21 Castellano, Jonatan 25 46:00.22 13,483
5 8 Di Palma, Patricio 25 46:09.078 22,341
6 73 Lopez, Jose María 25 46:09.948 23,211
7 18 Ugalde, Leonel 25 46:11.148 24,411
8 23 Alaux, Sergio 25 46:11.634 24,897
9 19 Bosio, Ezequiel 25 46:20.27 33,533
10 26 Verna, Rafael 25 46:23.045 36,308
11 9 Di Palma, Marcos 25 46:24.945 38,208
12 29 Savino, José 25 46:25.795 39,058
13 36 De Benedictis, J. Bautista 25 46:29.051 42,314
14 15 Spataro, Emiliano 25 46:29.997 43,260
15 66 Juan, Maximiliano 25 46:30.379 43,642
16 31 Robiani, Ariel 25 46:37.241 50,504
17 22 Noleshi, Matias 25 46:41.257 54,520
18 42 Guarnacia, Sergio 25 46:43.134 56,397
19 11 Ciantini, José 25 46:44.565 57,828
20 45 Di Palma, José Luis 25 46:45.596 58,859
21 46 Zanatta, René 25 46:46.792 1;00,055
22 99 Angelini, Juan Marcos 25 46:47.136 1;00,399
23 1 Ledesma, Christian 25 46:47.5 1;00,763
24 28 Jalaf, Matias 25 46:58.187 1;11,450
25 98 Bonelli, Prospero 25 46:59.29 1;12,553
26 32 Diruscio, Sebastian 25 47:29.302 1;42,565
27 5 Aventin, Diego 25 47:32.62 1;45,883
EL CAMPEONATO QUEDO DE ESTA MANERA:
1 12 GABRIEL PONCE DE LEON FORD 44 Pts.
2 JUAN MANUEL SILVA FORD 42
3 OMAR MARTINEZ FORD 32.5
4 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET 26
5 LIONEL UGALDE FORD 25.5
6 JOSE MARIA LOPEZ CHEVROLET 23.5
7 PATRICIO DI PALMA TORINO 21
8 JOSE CIANTINI CHEVROLET 18.5
9 JONATHAN CASTELLANO DODGE 18
10 SERGIO ALAUX CHEVROLET 15
APARECIO EL LEON EN LA 3º SERIE
-
Gabriel Ponce de Leon ganó la tercera serie y le dio la primera alegria del
dia al ovalo. Al Leon de Ford lo escoltó Juan Marcos Angelini. Tercero fué
Lion...






0 comentarios. Dejá el tuyo.:
Publicar un comentario